主页 商标分类查询
  

中国商标注册申请类别2021年全年排行榜

发布时间:2022-01-11 18:09:22

中国商标注册申请类别2021年全年排行榜

(数据申请时间范围:2021年01月01日~2021年12月31日)


排行 商标类别  商标申请量

1 第35类 1230318

2 第30类 598378

3 第25类 490467

4 第9类 481305

5 第43类 437385

6 第29类 427703

7 第33类 382604

8 第5类 348689

9 第41类 342706

10 第3类 328189

11 第42类 307184

12 第32类 239796

13 第31类 233633

14 第11类 196107

15 第10类 186822

16 第16类 185744

17 第21类 183894

18 第7类 183213

19 第44类 178405

20 第20类 172252

21 第28类 152954

22 第1类 133231

23 第18类 128233

24 第6类 126996

25 第37类 124247

26 第14类 121887

27 第12类 110329

28 第38类 109024

29 第36类 105262

30 第24类 105204

31 第39类 101465

32 第19类 99765

33 第40类 98866

34 第45类 92479

35 第8类 66811

36 第17类 61371

37 第2类 53208

38 第4类 47822

39 第26类 46956

40 第27类 46680

41 第34类 42115

42 第22类 38271

43 第15类 30319

44 第23类 24725

45 第13类 18775


策朋商标注册服务电话:4006582688,微信号:18621825626


中国商标注册申请类别2021年全年排行榜





400-658-2688 联系我们
  • 首页
  • 联系我们
  • 拨打电话